Notice on the Mid-term Evaluation of 2023
Date : Oct 18, 2023
Author : Yu Yang
The detail information of 2023 mid-term evaluation is shown below. 10 minutes for the presentation and 5 minutes for the questions. Please copy the PPT on the computer of Room 211 at 13:30-17:00 on Oct. 23.
Report content strictly prohibited from being classified.
2023-10-18
Timetable for the Mid-term Evaluation of 2023(The First Group) Time and place: 24th Oct(TUE), Room 211 of Ke-Hsin Kuo Building | |||
No. | Student ID. | Name | Time |
1 | BE19169003 | 李骞 | 8:20-8:35 |
2 | BE20169003 | 郭震强 | 8:35-8:50 |
3 | BE21169001 | 包飞洋 | 8:50-9:05 |
4 | BE21169003 | 韩冰皓 | 9:05-9:20 |
5 | BE21169004 | 姬梅梅 | 9:20-9:35 |
6 | BE21169005 | 姜沐池 | 9:35-9:50 |
7 | BE21169006 | 李应焕 | 9:50-10:05 |
10:05-10:15 Break | |||
8 | BE21169007 | 刘航 | 10:15-10:30 |
9 | BE21169008 | 孙伟 | 10:30-10:45 |
10 | BE21169009 | 王丁丁 | 10:45-11:00 |
11 | BE21169010 | 于大千 | 11:00-11:15 |
12 | BE21169011 | 臧键 | 11:15-11:30 |
13 | BE21169012 | 张雪 | 11:30-11:45 |
11:45-13:30 Lunch Break | |||
14 | BL17169004 | IMRAN ABBAS | 13:30-13:45 |
15 | BL18169003 | MUHAMMAD NAEEM NIZAM | 13:45-14:00 |
16 | BL18169007 | MADHUSUDAN DHAKAL | 14:00-14:15 |
17 | BL18169008 | NASIR ULLAH | 14:15-14:30 |
18 | BL18169009 | IJAZ ALI | 14:30-14:45 |
14:45-14:55 Break | |||
19 | BL20169006 | IMRAN ALI | 14:55-15:10 |
20 | BL21169002 | MUSTEHSIN ALI | 15:10-15:25 |
21 | BL21169005 | MUHAMMAD TAHIR ABBAS | 15:25-15:40 |
22 | BL21169006 | ABDALAZEEZ ISMAIL MOHAMED ALBASHIR | 15:40-15:55 |
DownLoad: